漳州康桥学校小学部2020春季收费标准 | ||||||||||
学杂费 | 住宿费 | 教辅材料 | 伙食费 | 看护洗衣 | ||||||
班级类型 | 就读方式 | 学费 | 国学经典 | 外语课程 | 课后延时服务 | |||||
普通班 | 午托 | 4200 | 950 | 300 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年4200 4-6年4400 | 500 | 1-3年级合计10300 4-5年级合计10500 6年级合计10520 | ||
普通班 | 周托 | 4200 | 1125 | 425 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年4900 4-6年5100 | 1400 | 1-3年级合计12200 4-5年级合计12400 6年级合计12420 | ||
普通班 | 月托 | 4200 | 1125 | 425 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年5600 4-6年5800 | 1600 | 1-3年级合计13100 4-5年级合计13300 6年级合计13320 | ||
实验班 | 午托 | 4700 | 2750 | 950 | 300 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年4200 4-6年4400 | 500 | 1-3年级合计13550 4-5年级合计13750 6年级合计13770 | |
实验班 | 周托 | 4700 | 2750 | 1125 | 425 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年4900 4-6年5100 | 1400 | 1-3年级合计15450 4-5年级合计15650 6年级合计15670 | |
实验班 | 月托 | 4700 | 2750 | 1125 | 425 | 1-5年级150 6年级170 | 1-3年5600 4-6年5800 | 1600 | 1-3年级合计16350 4-5年级合计16550 6年级合计16570 | |
实验班 | 午托 | 4700 | 1年级7000 2年级5750 | 950 | 300 | 150 | 4200 | 500 | 1年级合计17800 2年级合计16550 | |
实验班 | 周托 | 4700 | 1年级7000 2年级5750 | 1125 | 425 | 150 | 4900 | 1400 | 1年级合计19700 2年级合计18450 | |
实验班 | 月托 | 4700 | 1年级7000 2年级5750 | 1125 | 425 | 150 | 5600 | 1600 | 1年级合计20600 2年级合计19350 |
注:1.课后延时服务,伙食,洗衣看护按实际发生原则退费。
2.住宿费按漳教财2020年9号文件退费。
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
382 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
381 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
380 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
379 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
378 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
377 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
376 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
375 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
374 |
![]() |
fnf***R 2020/8/19 10:21:57
文明上网,登录发言! |
373 |